| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Habitac. | Exterior | Baños | Aseos | Venta | Alquiler | Ficha |
4 | GROVE (O) | AS BOUZAS | PISO | 80,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 126.213,00 € | No disponible | |
5 | GROVE (O) | O CORGO | | 72,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 210.354,00 € | No disponible | |
6 | GROVE (O) | GROVE (O) | PISO | 80,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 237.400,00 € | No disponible | |
7 | GROVE (O) | | | 80,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
8 | GROVE (O) | CENTRO | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 150.253,00 € | No disponible | |
9 | GROVE (O) | CENTRO | | 75,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 216.354,00 € | No disponible | |
13 | GROVE (O) | | PISO | 150,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | 372.628,00 € | No disponible | |
14 | GROVE (O) | O SINEIRO | PISO | 90,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 156.263,00 € | No disponible | |
15 | GROVE (O) | | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 141.238,00 € | No disponible | |
16 | GROVE (O) | O CORGO | ESTUDIO | 35,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 87.147,00 € | No disponible | |
17 | GROVE (O) | | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 174.294,00 € | No disponible | |
18 | GROVE (O) | CAMPOS | | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 120.000,00 € | No disponible | |
21 | GROVE (O) | O SINEIRO | | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 111.427,00 € | No disponible | |
22 | GROVE (O) | BORREIROS | | 60,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 138.233,00 € | No disponible | |
23 | GROVE (O) | BORREIROS | | 58,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 138.233,00 € | No disponible | |
36 | GROVE (O) | CENTRO | | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 143.600,00 € | No disponible | |
38 | GROVE (O) | CENTRO | PISO | 82,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 170.900,00 € | No disponible | |
43 | GROVE (O) | CENTRO | | 69,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 149.975,00 € | No disponible | |
57 | GROVE (O) | | DUPLEX | 80,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 210.000,00 € | No disponible | |
58 | GROVE (O) | CENTRO | PISO | 89,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 210.354,00 € | No disponible | |
59 | GROVE (O) | CONCHASES | PISO | 85,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | No disponible | No disponible | |
62 | GROVE (O) | | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 210.354,00 € | No disponible | |
63 | GROVE (O) | | PISO | 100,00 M2 | 4 | | 1 | 0 | 118.000,00 € | No disponible | |
65 | GROVE (O) | | PISO | 100,00 M2 | 3 | | 2 | 1 | 216.364,00 € | No disponible | |
67 | GROVE (O) | CENTRO | | 115,00 M2 | 4 | | 2 | 0 | 210.354,00 € | No disponible | |
72 | CAMBADOS | CENTRO | | 64,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 152.000,00 € | No disponible | |
73 | GROVE (O) | | | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 240.000,00 € | No disponible | |
76 | GROVE (O) | | | 85,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 240.000,00 € | No disponible | |
79 | GROVE (O) | BORREIROS | | 57,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 180.000,00 € | No disponible | |
80 | GROVE (O) | CENTRO | | 69,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 135.320,00 € | No disponible | |
81 | GROVE (O) | CENTRO | | 72,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 141.800,00 € | No disponible | |
82 | GROVE (O) | CENTRO | | 81,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 146.850,00 € | No disponible | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|